Highest & lowest predicted tides at Ilfracombe

Ilfracombe, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 10.26m
Mean high water springs 9.27m
Mean high water neaps 6.99m
Mean low water neaps 3.11m
Mean low water springs 0.86m
Lowest astronomical tide -0.09m

Highest equinoctial spring tides

9.74m 7 Apr 2008 9.65m 16 Oct 2008
9.86m 11 Feb 2009 9.95m 22 Aug 2009
10.12m 2 Mar 2010 10.14m 9 Sep 2010
10.11m 21 Mar 2011 10.08m 28 Sep 2011
9.90m 8 Apr 2012 9.86m 16 Oct 2012
9.82m 13 Jan 2013 9.93m 22 Aug 2013
10.11m 2 Feb 2014 10.18m 10 Sep 2014
10.20m 21 Feb 2015 10.26m 29 Sep 2015
10.12m 9 Apr 2016 10.14m 17 Oct 2016
9.87m 28 Apr 2017 9.85m 5 Nov 2017
9.87m 2 Feb 2018 9.97m 11 Sep 2018
10.06m 22 Mar 2019 10.15m 30 Sep 2019
10.09m 11 Mar 2020 10.12m 17 Oct 2020
9.93m 30 Mar 2021 9.84m 8 Oct 2021
9.66m 4 Mar 2022 9.85m 11 Sep 2022
10.02m 22 Feb 2023 10.11m 30 Sep 2023
10.17m 12 Mar 2024 10.17m 19 Sep 2024
10.01m 31 Mar 2025 9.94m 8 Oct 2025
9.63m 21 Mar 2026 9.67m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.30m 7 Apr 2008 0.66m 17 Sep 2008
0.30m 11 Feb 2009 0.25m 22 Aug 2009
0.00m 2 Mar 2010 0.12m 10 Sep 2010
-0.04m 21 Mar 2011 0.22m 29 Sep 2011
0.15m 8 Apr 2012 0.46m 17 Oct 2012
0.37m 11 Feb 2013 0.32m 25 Jul 2013
0.04m 2 Mar 2014 0.11m 13 Aug 2014
-0.09m 21 Mar 2015 0.08m 30 Sep 2015
-0.03m 8 Apr 2016 0.22m 18 Oct 2016
0.21m 27 Apr 2017 0.51m 6 Nov 2017
0.27m 3 Mar 2018 0.29m 11 Sep 2018
0.02m 22 Mar 2019 0.14m 30 Sep 2019
-0.02m 11 Mar 2020 0.21m 19 Sep 2020
0.12m 31 Mar 2021 0.46m 8 Oct 2021
0.46m 4 Mar 2022 0.43m 12 Sep 2022
0.12m 22 Feb 2023 0.13m 2 Sep 2023
-0.07m 12 Mar 2024 0.10m 20 Sep 2024
0.06m 30 Mar 2025 0.39m 9 Oct 2025
0.41m 20 Mar 2026 0.56m 15 Aug 2026

10 highest tides

10.26 m 29 Sep 2015
10.20 m 21 Feb 2015
10.19 m 22 Mar 2015
10.18 m 10 Sep 2014
10.17 m 12 Mar 2024
10.17 m 19 Sep 2024
10.15 m 30 Sep 2019
10.15 m 29 Sep 2019
10.15 m 21 Mar 2015
10.15 m 31 Aug 2015

10 lowest tides

-0.09 m 21 Mar 2015
-0.07 m 12 Mar 2024
-0.06 m 11 Mar 2024
-0.05 m 20 Feb 2015
-0.05 m 22 Mar 2015
-0.04 m 21 Feb 2015
-0.04 m 21 Mar 2011
-0.03 m 8 Apr 2016
-0.02 m 11 Mar 2020
-0.01 m 12 Mar 2020

d96b37e25c18f40a