Highest & lowest predicted tides at Avonmouth

Avonmouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 14.65m
Mean high water springs 13.33m
Mean high water neaps 9.99m
Mean low water neaps 3.78m
Mean low water springs 1.06m
Lowest astronomical tide -0.20m

Highest equinoctial spring tides

13.89m 7 Apr 2008 13.74m 16 Oct 2008
14.09m 11 Feb 2009 14.25m 22 Aug 2009
14.48m 2 Mar 2010 14.47m 10 Sep 2010
14.46m 21 Mar 2011 14.37m 28 Sep 2011
14.19m 10 Mar 2012 14.09m 16 Oct 2012
14.11m 12 Feb 2013 14.23m 22 Aug 2013
14.51m 2 Feb 2014 14.56m 10 Sep 2014
14.65m 21 Feb 2015 14.64m 29 Sep 2015
14.50m 11 Mar 2016 14.48m 17 Oct 2016
14.16m 28 Apr 2017 14.10m 5 Nov 2017
14.16m 2 Feb 2018 14.30m 11 Sep 2018
14.43m 22 Feb 2019 14.53m 30 Sep 2019
14.48m 12 Mar 2020 14.44m 18 Oct 2020
14.22m 30 Mar 2021 14.06m 8 Oct 2021
13.84m 4 Mar 2022 14.06m 11 Sep 2022
14.31m 22 Feb 2023 14.41m 30 Sep 2023
14.53m 12 Mar 2024 14.47m 19 Sep 2024
14.28m 31 Mar 2025 14.13m 8 Oct 2025
13.77m 21 Mar 2026 13.84m 12 Sep 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.59m 9 Mar 2008 0.65m 1 Sep 2008
0.20m 11 Feb 2009 0.18m 22 Aug 2009
-0.11m 2 Mar 2010 0.17m 10 Sep 2010
0.00m 21 Mar 2011 0.41m 29 Sep 2011
0.29m 9 Apr 2012 0.67m 15 Dec 2012
0.23m 11 Feb 2013 0.20m 23 Aug 2013
-0.14m 2 Mar 2014 -0.02m 13 Aug 2014
-0.20m 21 Mar 2015 0.06m 1 Sep 2015
-0.01m 11 Mar 2016 0.36m 18 Oct 2016
0.35m 29 Mar 2017 0.54m 23 Aug 2017
0.11m 3 Mar 2018 0.18m 11 Sep 2018
-0.13m 23 Mar 2019 0.13m 30 Sep 2019
-0.08m 12 Mar 2020 0.34m 19 Sep 2020
0.25m 31 Mar 2021 0.77m 8 Oct 2021
0.38m 4 Mar 2022 0.33m 12 Sep 2022
-0.04m 22 Feb 2023 0.04m 2 Sep 2023
-0.13m 12 Mar 2024 0.21m 20 Sep 2024
0.25m 2 Mar 2025 0.67m 10 Sep 2025
0.58m 4 Mar 2026 0.54m 15 Aug 2026

10 highest tides

14.65 m 21 Feb 2015
14.64 m 29 Sep 2015
14.61 m 22 Mar 2015
14.56 m 10 Sep 2014
14.53 m 30 Sep 2019
14.53 m 12 Mar 2024
14.52 m 31 Aug 2015
14.51 m 2 Feb 2014
14.51 m 20 Feb 2015
14.50 m 21 Mar 2015

10 lowest tides

-0.20 m 21 Mar 2015
-0.18 m 21 Feb 2015
-0.17 m 22 Mar 2015
-0.15 m 20 Feb 2015
-0.14 m 2 Mar 2014
-0.13 m 12 Mar 2024
-0.13 m 23 Mar 2019
-0.11 m 2 Mar 2010
-0.11 m 22 Mar 2019
-0.09 m 11 Mar 2024

d96b37e25c18f40a