Highest & lowest predicted tides

Avonmouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 14.65m
Mean high water springs 13.33m
Mean high water neaps 9.99m
Mean low water neaps 3.78m
Mean low water springs 1.06m
Lowest astronomical tide -0.20m

Highest equinoctial spring tides

13.89m 7 Apr 2008 13.74m 16 Oct 2008
14.09m 11 Feb 2009 14.25m 22 Aug 2009
14.48m 2 Mar 2010 14.47m 10 Sep 2010
14.46m 21 Mar 2011 14.37m 28 Sep 2011
14.19m 10 Mar 2012 14.09m 16 Oct 2012
14.11m 12 Feb 2013 14.23m 22 Aug 2013
14.51m 2 Feb 2014 14.56m 10 Sep 2014
14.65m 21 Feb 2015 14.64m 29 Sep 2015
14.50m 11 Mar 2016 14.48m 17 Oct 2016
14.16m 28 Apr 2017 14.10m 5 Nov 2017
14.16m 2 Feb 2018 14.30m 11 Sep 2018
14.43m 22 Feb 2019 14.53m 30 Sep 2019
14.48m 12 Mar 2020 14.44m 18 Oct 2020
14.22m 30 Mar 2021 14.06m 8 Oct 2021
13.84m 4 Mar 2022 14.06m 11 Sep 2022
14.31m 22 Feb 2023 14.41m 30 Sep 2023
14.53m 12 Mar 2024 14.47m 19 Sep 2024
14.28m 31 Mar 2025 14.13m 8 Oct 2025
13.77m 21 Mar 2026 13.84m 12 Sep 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.59m 9 Mar 2008 0.65m 1 Sep 2008
0.20m 11 Feb 2009 0.18m 22 Aug 2009
-0.11m 2 Mar 2010 0.17m 10 Sep 2010
0.00m 21 Mar 2011 0.41m 29 Sep 2011
0.29m 9 Apr 2012 0.67m 15 Dec 2012
0.23m 11 Feb 2013 0.20m 23 Aug 2013
-0.14m 2 Mar 2014 -0.02m 13 Aug 2014
-0.20m 21 Mar 2015 0.06m 1 Sep 2015
-0.01m 11 Mar 2016 0.36m 18 Oct 2016
0.35m 29 Mar 2017 0.54m 23 Aug 2017
0.11m 3 Mar 2018 0.18m 11 Sep 2018
-0.13m 23 Mar 2019 0.13m 30 Sep 2019
-0.08m 12 Mar 2020 0.34m 19 Sep 2020
0.25m 31 Mar 2021 0.77m 8 Oct 2021
0.38m 4 Mar 2022 0.33m 12 Sep 2022
-0.04m 22 Feb 2023 0.04m 2 Sep 2023
-0.13m 12 Mar 2024 0.21m 20 Sep 2024
0.25m 2 Mar 2025 0.67m 10 Sep 2025
0.58m 4 Mar 2026 0.54m 15 Aug 2026

10 highest tides

14.65 m 21 Feb 2015
14.64 m 29 Sep 2015
14.61 m 22 Mar 2015
14.56 m 10 Sep 2014
14.53 m 30 Sep 2019
14.53 m 12 Mar 2024
14.52 m 31 Aug 2015
14.51 m 2 Feb 2014
14.51 m 20 Feb 2015
14.50 m 21 Mar 2015

10 lowest tides

-0.20 m 21 Mar 2015
-0.18 m 21 Feb 2015
-0.17 m 22 Mar 2015
-0.15 m 20 Feb 2015
-0.14 m 2 Mar 2014
-0.13 m 12 Mar 2024
-0.13 m 23 Mar 2019
-0.11 m 2 Mar 2010
-0.11 m 22 Mar 2019
-0.09 m 11 Mar 2024


Bournemouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 2.64m
Mean high water springs 2.07m
Mean high water neaps 1.69m
Mean low water neaps 1.59m
Mean low water springs 1.03m
Lowest astronomical tide 0.03m

Highest equinoctial spring tides

2.41m 9 Mar 2008 2.47m 15 Oct 2008
2.47m 11 Feb 2009 2.54m 21 Aug 2009
2.52m 2 Mar 2010 2.61m 9 Sep 2010
2.51m 20 Feb 2011 2.59m 28 Sep 2011
2.44m 10 Mar 2012 2.51m 15 Nov 2012
2.47m 13 Jan 2013 2.52m 22 Aug 2013
2.52m 1 Feb 2014 2.60m 10 Sep 2014
2.53m 20 Feb 2015 2.63m 29 Sep 2015
2.48m 10 Mar 2016 2.58m 17 Oct 2016
2.41m 29 Mar 2017 2.49m 7 Oct 2017
2.45m 2 Feb 2018 2.54m 10 Sep 2018
2.50m 21 Feb 2019 2.60m 29 Sep 2019
2.50m 11 Mar 2020 2.59m 17 Oct 2020
2.45m 30 Mar 2021 2.53m 7 Oct 2021
2.41m 3 Feb 2022 2.53m 11 Sep 2022
2.50m 22 Feb 2023 2.60m 1 Sep 2023
2.53m 12 Mar 2024 2.64m 19 Sep 2024
2.48m 30 Mar 2025 2.57m 8 Oct 2025
2.38m 20 Mar 2026 2.47m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.19m 9 Mar 2008 0.20m 3 Aug 2008
0.10m 11 Feb 2009 0.09m 22 Aug 2009
0.03m 2 Mar 2010 0.07m 12 Aug 2010
0.04m 20 Mar 2011 0.12m 31 Aug 2011
0.12m 9 Mar 2012 0.24m 6 Jul 2012
0.16m 11 Feb 2013 0.12m 25 Jul 2013
0.06m 2 Mar 2014 0.07m 13 Aug 2014
0.03m 20 Feb 2015 0.11m 1 Sep 2015
0.06m 10 Mar 2016 0.20m 18 Sep 2016
0.17m 29 Mar 2017 0.19m 25 Jul 2017
0.10m 3 Mar 2018 0.10m 13 Aug 2018
0.03m 21 Feb 2019 0.08m 1 Sep 2019
0.03m 11 Mar 2020 0.13m 19 Sep 2020
0.11m 30 Mar 2021 0.26m 8 Oct 2021
0.19m 3 Mar 2022 0.17m 14 Aug 2022
0.08m 22 Feb 2023 0.10m 2 Sep 2023
0.03m 11 Mar 2024 0.14m 20 Sep 2024
0.09m 30 Mar 2025 0.24m 10 Sep 2025
0.22m 3 Feb 2026 0.18m 15 Aug 2026

10 highest tides

2.64 m 19 Sep 2024
2.63 m 29 Sep 2015
2.61 m 9 Sep 2010
2.60 m 1 Sep 2023
2.60 m 10 Sep 2014
2.60 m 29 Sep 2019
2.60 m 30 Sep 2023
2.59 m 31 Aug 2015
2.59 m 28 Sep 2015
2.59 m 30 Sep 2019

10 lowest tides

0.03 m 11 Mar 2020
0.03 m 11 Mar 2024
0.03 m 20 Feb 2015
0.03 m 2 Mar 2010
0.03 m 1 Mar 2010
0.03 m 21 Mar 2015
0.03 m 21 Feb 2019
0.04 m 20 Mar 2011
0.04 m 22 Mar 2019
0.05 m 20 Feb 2011


Dover, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 7.27m
Mean high water springs 6.69m
Mean high water neaps 5.40m
Mean low water neaps 2.14m
Mean low water springs 0.87m
Lowest astronomical tide 0.24m

Highest equinoctial spring tides

6.99m 7 Apr 2008 7.00m 16 Oct 2008
6.98m 12 Feb 2009 7.09m 22 Aug 2009
7.14m 3 Mar 2010 7.23m 10 Sep 2010
7.16m 22 Mar 2011 7.23m 29 Sep 2011
7.07m 11 Mar 2012 7.13m 17 Oct 2012
6.96m 14 Jan 2013 7.06m 23 Aug 2013
7.12m 2 Feb 2014 7.20m 10 Sep 2014
7.18m 21 Feb 2015 7.27m 29 Sep 2015
7.16m 8 Apr 2016 7.24m 17 Oct 2016
7.05m 27 Apr 2017 7.10m 5 Nov 2017
7.00m 3 Feb 2018 7.12m 11 Sep 2018
7.11m 23 Mar 2019 7.23m 30 Sep 2019
7.15m 12 Mar 2020 7.24m 18 Oct 2020
7.07m 31 Mar 2021 7.11m 6 Nov 2021
6.87m 19 Apr 2022 6.99m 12 Sep 2022
7.02m 23 Feb 2023 7.15m 1 Oct 2023
7.14m 13 Mar 2024 7.22m 20 Sep 2024
7.09m 30 Mar 2025 7.13m 9 Oct 2025
6.91m 18 Apr 2026 6.93m 12 Sep 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.54m 8 Apr 2008 0.61m 3 Aug 2008
0.43m 12 Feb 2009 0.40m 22 Aug 2009
0.26m 3 Mar 2010 0.37m 12 Aug 2010
0.28m 22 Mar 2011 0.48m 31 Aug 2011
0.41m 9 Apr 2012 0.64m 6 Jul 2012
0.50m 12 Feb 2013 0.42m 25 Jul 2013
0.30m 3 Mar 2014 0.35m 13 Aug 2014
0.24m 22 Mar 2015 0.41m 1 Sep 2015
0.29m 9 Apr 2016 0.55m 17 Oct 2016
0.44m 28 Apr 2017 0.55m 25 Jul 2017
0.40m 4 Mar 2018 0.42m 13 Aug 2018
0.25m 23 Mar 2019 0.39m 1 Sep 2019
0.26m 10 Apr 2020 0.47m 19 Sep 2020
0.37m 31 Mar 2021 0.66m 8 Oct 2021
0.55m 4 Mar 2022 0.53m 14 Aug 2022
0.35m 23 Mar 2023 0.39m 2 Sep 2023
0.27m 12 Mar 2024 0.47m 20 Sep 2024
0.38m 31 Mar 2025 0.65m 10 Sep 2025
0.61m 21 Mar 2026 0.56m 14 Aug 2026

10 highest tides

7.27 m 29 Sep 2015
7.26 m 30 Sep 2015
7.24 m 18 Oct 2020
7.24 m 17 Oct 2016
7.23 m 30 Sep 2019
7.23 m 29 Sep 2011
7.23 m 10 Sep 2010
7.22 m 18 Oct 2016
7.22 m 1 Sep 2015
7.22 m 20 Sep 2024

10 lowest tides

0.24 m 22 Mar 2015
0.25 m 23 Mar 2019
0.26 m 10 Apr 2020
0.26 m 3 Mar 2010
0.26 m 12 Mar 2020
0.27 m 12 Mar 2024
0.28 m 23 Mar 2015
0.28 m 22 Mar 2011
0.29 m 2 Mar 2010
0.29 m 13 Mar 2024


Hinkley Point, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 13.02m
Mean high water springs 11.83m
Mean high water neaps 8.91m
Mean low water neaps 3.59m
Mean low water springs 0.92m
Lowest astronomical tide -0.19m

Highest equinoctial spring tides

12.33m 10 Mar 2008 12.22m 16 Oct 2008
12.55m 11 Feb 2009 12.68m 22 Aug 2009
12.88m 2 Mar 2010 12.88m 9 Sep 2010
12.84m 21 Mar 2011 12.78m 28 Sep 2011
12.58m 10 Mar 2012 12.51m 16 Oct 2012
12.52m 12 Feb 2013 12.66m 22 Aug 2013
12.89m 2 Feb 2014 12.96m 10 Sep 2014
13.01m 21 Feb 2015 13.02m 29 Sep 2015
12.87m 11 Mar 2016 12.86m 17 Oct 2016
12.55m 28 Apr 2017 12.50m 5 Nov 2017
12.58m 2 Feb 2018 12.71m 11 Sep 2018
12.81m 22 Feb 2019 12.92m 30 Sep 2019
12.86m 12 Mar 2020 12.82m 17 Oct 2020
12.61m 30 Mar 2021 12.49m 8 Oct 2021
12.31m 4 Mar 2022 12.54m 11 Sep 2022
12.76m 22 Feb 2023 12.84m 30 Sep 2023
12.93m 12 Mar 2024 12.90m 19 Sep 2024
12.69m 31 Mar 2025 12.57m 8 Oct 2025
12.23m 21 Mar 2026 12.31m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.42m 9 Mar 2008 0.64m 1 Sep 2008
0.22m 11 Feb 2009 0.19m 22 Aug 2009
-0.12m 2 Mar 2010 0.07m 10 Sep 2010
-0.09m 21 Mar 2011 0.23m 29 Sep 2011
0.17m 9 Apr 2012 0.51m 17 Oct 2012
0.27m 11 Feb 2013 0.22m 23 Aug 2013
-0.09m 2 Mar 2014 -0.01m 13 Aug 2014
-0.19m 21 Mar 2015 0.01m 1 Sep 2015
-0.07m 11 Mar 2016 0.22m 18 Oct 2016
0.24m 30 Mar 2017 0.54m 23 Aug 2017
0.14m 4 Mar 2018 0.20m 11 Sep 2018
-0.12m 23 Mar 2019 0.07m 30 Sep 2019
-0.13m 12 Mar 2020 0.19m 19 Sep 2020
0.11m 31 Mar 2021 0.54m 8 Oct 2021
0.40m 4 Mar 2022 0.34m 12 Sep 2022
-0.01m 22 Feb 2023 0.03m 2 Sep 2023
-0.17m 12 Mar 2024 0.09m 20 Sep 2024
0.11m 30 Mar 2025 0.47m 10 Sep 2025
0.53m 21 Mar 2026 0.53m 15 Aug 2026

10 highest tides

13.02 m 29 Sep 2015
13.01 m 21 Feb 2015
12.98 m 22 Mar 2015
12.96 m 10 Sep 2014
12.93 m 12 Mar 2024
12.92 m 30 Sep 2019
12.91 m 31 Aug 2015
12.90 m 19 Sep 2024
12.90 m 21 Mar 2015
12.89 m 29 Sep 2019

10 lowest tides

-0.19 m 21 Mar 2015
-0.17 m 21 Feb 2015
-0.17 m 22 Mar 2015
-0.17 m 12 Mar 2024
-0.15 m 20 Feb 2015
-0.13 m 12 Mar 2020
-0.12 m 11 Mar 2024
-0.12 m 2 Mar 2010
-0.12 m 23 Mar 2019
-0.11 m 3 Mar 2010


Ilfracombe, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 10.26m
Mean high water springs 9.27m
Mean high water neaps 6.99m
Mean low water neaps 3.11m
Mean low water springs 0.86m
Lowest astronomical tide -0.09m

Highest equinoctial spring tides

9.74m 7 Apr 2008 9.65m 16 Oct 2008
9.86m 11 Feb 2009 9.95m 22 Aug 2009
10.12m 2 Mar 2010 10.14m 9 Sep 2010
10.11m 21 Mar 2011 10.08m 28 Sep 2011
9.90m 8 Apr 2012 9.86m 16 Oct 2012
9.82m 13 Jan 2013 9.93m 22 Aug 2013
10.11m 2 Feb 2014 10.18m 10 Sep 2014
10.20m 21 Feb 2015 10.26m 29 Sep 2015
10.12m 9 Apr 2016 10.14m 17 Oct 2016
9.87m 28 Apr 2017 9.85m 5 Nov 2017
9.87m 2 Feb 2018 9.97m 11 Sep 2018
10.06m 22 Mar 2019 10.15m 30 Sep 2019
10.09m 11 Mar 2020 10.12m 17 Oct 2020
9.93m 30 Mar 2021 9.84m 8 Oct 2021
9.66m 4 Mar 2022 9.85m 11 Sep 2022
10.02m 22 Feb 2023 10.11m 30 Sep 2023
10.17m 12 Mar 2024 10.17m 19 Sep 2024
10.01m 31 Mar 2025 9.94m 8 Oct 2025
9.63m 21 Mar 2026 9.67m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.30m 7 Apr 2008 0.66m 17 Sep 2008
0.30m 11 Feb 2009 0.25m 22 Aug 2009
0.00m 2 Mar 2010 0.12m 10 Sep 2010
-0.04m 21 Mar 2011 0.22m 29 Sep 2011
0.15m 8 Apr 2012 0.46m 17 Oct 2012
0.37m 11 Feb 2013 0.32m 25 Jul 2013
0.04m 2 Mar 2014 0.11m 13 Aug 2014
-0.09m 21 Mar 2015 0.08m 30 Sep 2015
-0.03m 8 Apr 2016 0.22m 18 Oct 2016
0.21m 27 Apr 2017 0.51m 6 Nov 2017
0.27m 3 Mar 2018 0.29m 11 Sep 2018
0.02m 22 Mar 2019 0.14m 30 Sep 2019
-0.02m 11 Mar 2020 0.21m 19 Sep 2020
0.12m 31 Mar 2021 0.46m 8 Oct 2021
0.46m 4 Mar 2022 0.43m 12 Sep 2022
0.12m 22 Feb 2023 0.13m 2 Sep 2023
-0.07m 12 Mar 2024 0.10m 20 Sep 2024
0.06m 30 Mar 2025 0.39m 9 Oct 2025
0.41m 20 Mar 2026 0.56m 15 Aug 2026

10 highest tides

10.26 m 29 Sep 2015
10.20 m 21 Feb 2015
10.19 m 22 Mar 2015
10.18 m 10 Sep 2014
10.17 m 12 Mar 2024
10.17 m 19 Sep 2024
10.15 m 30 Sep 2019
10.15 m 29 Sep 2019
10.15 m 21 Mar 2015
10.15 m 31 Aug 2015

10 lowest tides

-0.09 m 21 Mar 2015
-0.07 m 12 Mar 2024
-0.06 m 11 Mar 2024
-0.05 m 20 Feb 2015
-0.05 m 22 Mar 2015
-0.04 m 21 Feb 2015
-0.04 m 21 Mar 2011
-0.03 m 8 Apr 2016
-0.02 m 11 Mar 2020
-0.01 m 12 Mar 2020


Newhaven, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 7.32m
Mean high water springs 6.72m
Mean high water neaps 5.22m
Mean low water neaps 2.09m
Mean low water springs 0.75m
Lowest astronomical tide 0.11m

Highest equinoctial spring tides

6.99m 8 Apr 2008 7.00m 16 Oct 2008
7.03m 12 Feb 2009 7.12m 22 Aug 2009
7.19m 3 Mar 2010 7.26m 10 Sep 2010
7.20m 22 Mar 2011 7.26m 29 Sep 2011
7.11m 9 Apr 2012 7.17m 17 Oct 2012
7.02m 14 Jan 2013 7.07m 23 Aug 2013
7.18m 2 Feb 2014 7.24m 10 Sep 2014
7.24m 22 Mar 2015 7.32m 29 Sep 2015
7.22m 9 Apr 2016 7.28m 17 Oct 2016
7.10m 27 Apr 2017 7.14m 5 Nov 2017
7.06m 3 Feb 2018 7.16m 11 Sep 2018
7.18m 22 Feb 2019 7.29m 30 Sep 2019
7.20m 10 Apr 2020 7.30m 18 Oct 2020
7.10m 31 Mar 2021 7.15m 6 Nov 2021
6.89m 19 Apr 2022 7.01m 12 Sep 2022
7.07m 23 Feb 2023 7.19m 30 Sep 2023
7.17m 13 Mar 2024 7.23m 20 Sep 2024
7.11m 31 Mar 2025 7.13m 9 Oct 2025
6.92m 18 Apr 2026 6.94m 12 Sep 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.42m 8 Apr 2008 0.58m 3 Aug 2008
0.33m 11 Feb 2009 0.34m 22 Aug 2009
0.15m 2 Mar 2010 0.28m 10 Sep 2010
0.16m 21 Mar 2011 0.36m 31 Aug 2011
0.28m 9 Apr 2012 0.49m 15 Dec 2012
0.37m 11 Feb 2013 0.34m 25 Jul 2013
0.18m 2 Mar 2014 0.23m 13 Aug 2014
0.11m 21 Feb 2015 0.25m 1 Sep 2015
0.15m 11 Mar 2016 0.39m 19 Sep 2016
0.30m 28 Apr 2017 0.45m 25 Jul 2017
0.30m 3 Mar 2018 0.33m 13 Aug 2018
0.16m 21 Feb 2019 0.29m 1 Sep 2019
0.14m 11 Mar 2020 0.36m 19 Sep 2020
0.27m 30 Mar 2021 0.55m 6 Nov 2021
0.47m 4 Mar 2022 0.48m 14 Aug 2022
0.25m 22 Feb 2023 0.31m 2 Sep 2023
0.15m 12 Mar 2024 0.33m 20 Sep 2024
0.27m 2 Mar 2025 0.51m 10 Sep 2025
0.49m 21 Mar 2026 0.53m 14 Aug 2026

10 highest tides

7.32 m 29 Sep 2015
7.31 m 30 Sep 2015
7.30 m 18 Oct 2020
7.29 m 30 Sep 2019
7.28 m 17 Oct 2016
7.27 m 18 Oct 2016
7.27 m 28 Oct 2015
7.26 m 10 Sep 2010
7.26 m 29 Sep 2011
7.25 m 15 Nov 2016

10 lowest tides

0.11 m 21 Feb 2015
0.11 m 21 Mar 2015
0.12 m 20 Feb 2015
0.13 m 22 Mar 2015
0.14 m 11 Mar 2020
0.15 m 12 Mar 2024
0.15 m 2 Mar 2010
0.15 m 11 Mar 2016
0.16 m 21 Feb 2019
0.16 m 21 Mar 2011


Newlyn, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.13m
Mean high water springs 5.54m
Mean high water neaps 4.34m
Mean low water neaps 2.01m
Mean low water springs 0.80m
Lowest astronomical tide 0.18m

Highest equinoctial spring tides

5.81m 7 Apr 2008 5.81m 16 Oct 2008
5.89m 11 Feb 2009 5.95m 21 Aug 2009
6.02m 2 Mar 2010 6.07m 9 Sep 2010
6.01m 20 Feb 2011 6.05m 28 Sep 2011
5.89m 10 Mar 2012 5.93m 15 Nov 2012
5.90m 13 Jan 2013 5.93m 22 Aug 2013
6.03m 2 Feb 2014 6.08m 10 Sep 2014
6.07m 21 Feb 2015 6.13m 29 Sep 2015
6.01m 11 Mar 2016 6.08m 17 Oct 2016
5.86m 30 Mar 2017 5.92m 5 Nov 2017
5.91m 2 Feb 2018 5.97m 10 Sep 2018
6.00m 21 Feb 2019 6.09m 29 Sep 2019
6.01m 11 Mar 2020 6.08m 17 Oct 2020
5.92m 30 Mar 2021 5.93m 7 Oct 2021
5.79m 3 Feb 2022 5.90m 11 Sep 2022
5.97m 22 Feb 2023 6.05m 30 Sep 2023
6.05m 12 Mar 2024 6.10m 19 Sep 2024
5.95m 31 Mar 2025 5.98m 8 Oct 2025
5.75m 21 Mar 2026 5.80m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.46m 7 Apr 2008 0.60m 3 Aug 2008
0.38m 11 Feb 2009 0.38m 22 Aug 2009
0.21m 2 Mar 2010 0.32m 9 Sep 2010
0.23m 21 Mar 2011 0.41m 31 Aug 2011
0.36m 10 Mar 2012 0.58m 18 Sep 2012
0.44m 11 Feb 2013 0.40m 25 Jul 2013
0.25m 2 Mar 2014 0.30m 13 Aug 2014
0.18m 21 Mar 2015 0.32m 1 Sep 2015
0.24m 8 Apr 2016 0.44m 18 Oct 2016
0.40m 28 Apr 2017 0.51m 25 Jul 2017
0.35m 3 Mar 2018 0.39m 13 Aug 2018
0.22m 22 Mar 2019 0.34m 1 Sep 2019
0.20m 11 Mar 2020 0.39m 19 Sep 2020
0.32m 30 Mar 2021 0.57m 7 Oct 2021
0.51m 4 Mar 2022 0.50m 14 Aug 2022
0.31m 22 Feb 2023 0.35m 2 Sep 2023
0.22m 12 Mar 2024 0.37m 20 Sep 2024
0.31m 30 Mar 2025 0.55m 10 Sep 2025
0.53m 20 Mar 2026 0.55m 15 Aug 2026

10 highest tides

6.13 m 29 Sep 2015
6.10 m 19 Sep 2024
6.09 m 29 Sep 2019
6.08 m 28 Sep 2015
6.08 m 17 Oct 2016
6.08 m 10 Sep 2014
6.08 m 17 Oct 2020
6.08 m 31 Aug 2015
6.07 m 30 Sep 2019
6.07 m 21 Feb 2015

10 lowest tides

0.18 m 21 Mar 2015
0.20 m 11 Mar 2020
0.20 m 22 Mar 2015
0.21 m 20 Feb 2015
0.21 m 21 Feb 2015
0.21 m 2 Mar 2010
0.22 m 22 Mar 2019
0.22 m 12 Mar 2024
0.22 m 11 Mar 2024
0.22 m 9 Apr 2020


Plymouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.05m
Mean high water springs 5.53m
Mean high water neaps 4.43m
Mean low water neaps 2.23m
Mean low water springs 0.80m
Lowest astronomical tide 0.14m

Highest equinoctial spring tides

5.77m 10 Mar 2008 5.76m 15 Dec 2008
5.90m 11 Feb 2009 5.95m 21 Aug 2009
6.00m 2 Mar 2010 6.03m 9 Sep 2010
5.99m 20 Feb 2011 5.98m 28 Sep 2011
5.86m 10 Mar 2012 5.88m 15 Dec 2012
5.87m 14 Jan 2013 5.90m 22 Aug 2013
5.99m 2 Feb 2014 6.02m 10 Sep 2014
6.03m 21 Feb 2015 6.05m 29 Sep 2015
5.96m 11 Mar 2016 5.98m 17 Oct 2016
5.82m 30 Mar 2017 5.86m 5 Dec 2017
5.90m 2 Feb 2018 5.95m 11 Sep 2018
5.98m 21 Feb 2019 6.04m 29 Sep 2019
5.99m 11 Mar 2020 6.01m 17 Oct 2020
5.88m 30 Mar 2021 5.87m 8 Oct 2021
5.78m 3 Feb 2022 5.88m 11 Sep 2022
5.96m 22 Feb 2023 6.01m 1 Sep 2023
6.02m 12 Mar 2024 6.05m 19 Sep 2024
5.91m 2 Mar 2025 5.90m 8 Oct 2025
5.72m 21 Mar 2026 5.81m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.46m 7 Apr 2008 0.55m 4 Aug 2008
0.33m 11 Feb 2009 0.30m 22 Aug 2009
0.16m 2 Mar 2010 0.25m 10 Sep 2010
0.19m 21 Mar 2011 0.36m 31 Aug 2011
0.34m 10 Mar 2012 0.55m 18 Sep 2012
0.40m 12 Feb 2013 0.32m 25 Jul 2013
0.20m 2 Mar 2014 0.21m 13 Aug 2014
0.14m 21 Mar 2015 0.24m 1 Sep 2015
0.21m 8 Apr 2016 0.39m 19 Sep 2016
0.37m 28 Apr 2017 0.49m 25 Jul 2017
0.31m 3 Mar 2018 0.32m 14 Aug 2018
0.16m 22 Mar 2019 0.25m 2 Sep 2019
0.16m 11 Mar 2020 0.34m 19 Sep 2020
0.29m 30 Mar 2021 0.55m 8 Oct 2021
0.45m 4 Mar 2022 0.43m 14 Aug 2022
0.23m 22 Feb 2023 0.25m 2 Sep 2023
0.15m 12 Mar 2024 0.29m 20 Sep 2024
0.29m 30 Mar 2025 0.51m 10 Sep 2025
0.53m 20 Mar 2026 0.46m 15 Aug 2026

10 highest tides

6.05 m 29 Sep 2015
6.05 m 19 Sep 2024
6.04 m 29 Sep 2019
6.04 m 30 Sep 2019
6.03 m 9 Sep 2010
6.03 m 21 Feb 2015
6.02 m 10 Sep 2014
6.02 m 1 Sep 2019
6.02 m 12 Mar 2024
6.01 m 10 Sep 2010

10 lowest tides

0.14 m 21 Mar 2015
0.15 m 22 Mar 2015
0.15 m 21 Feb 2015
0.15 m 12 Mar 2024
0.16 m 2 Mar 2010
0.16 m 11 Mar 2020
0.16 m 22 Mar 2019
0.17 m 20 Feb 2015
0.18 m 11 Mar 2024
0.18 m 9 Apr 2020


Portsmouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 5.13m
Mean high water springs 4.72m
Mean high water neaps 3.87m
Mean low water neaps 1.90m
Mean low water springs 0.73m
Lowest astronomical tide 0.14m

Highest equinoctial spring tides

4.87m 8 Apr 2008 4.95m 14 Nov 2008
4.83m 12 Jan 2009 4.95m 19 Sep 2009
4.93m 1 Mar 2010 5.06m 8 Oct 2010
4.97m 20 Mar 2011 5.08m 27 Oct 2011
4.94m 9 Apr 2012 5.06m 15 Nov 2012
4.89m 13 Jan 2013 4.99m 4 Dec 2013
4.99m 3 Jan 2014 5.06m 9 Oct 2014
5.01m 22 Mar 2015 5.13m 28 Oct 2015
5.01m 9 Apr 2016 5.13m 15 Nov 2016
4.95m 28 Apr 2017 5.04m 5 Dec 2017
4.98m 3 Jan 2018 4.99m 9 Oct 2018
4.94m 21 Feb 2019 5.07m 30 Sep 2019
4.97m 8 Apr 2020 5.11m 18 Oct 2020
4.94m 29 Apr 2021 5.04m 6 Nov 2021
4.84m 3 Jan 2022 4.89m 10 Oct 2022
4.86m 23 Mar 2023 5.02m 30 Sep 2023
4.93m 12 Mar 2024 5.08m 18 Oct 2024
4.93m 31 Mar 2025 5.02m 6 Nov 2025
4.83m 19 Apr 2026 4.90m 27 Oct 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.39m 9 Mar 2008 0.52m 3 Aug 2008
0.34m 11 Feb 2009 0.32m 22 Aug 2009
0.21m 2 Mar 2010 0.26m 10 Sep 2010
0.20m 20 Feb 2011 0.29m 31 Aug 2011
0.28m 9 Mar 2012 0.44m 18 Sep 2012
0.36m 11 Feb 2013 0.34m 25 Jul 2013
0.21m 2 Mar 2014 0.24m 13 Aug 2014
0.14m 20 Feb 2015 0.23m 31 Aug 2015
0.17m 10 Mar 2016 0.33m 18 Sep 2016
0.31m 29 Mar 2017 0.42m 25 Jul 2017
0.30m 3 Mar 2018 0.31m 13 Aug 2018
0.20m 21 Feb 2019 0.25m 1 Sep 2019
0.17m 11 Mar 2020 0.29m 19 Sep 2020
0.27m 30 Mar 2021 0.45m 8 Oct 2021
0.45m 4 Mar 2022 0.45m 14 Aug 2022
0.30m 22 Feb 2023 0.31m 2 Sep 2023
0.20m 11 Mar 2024 0.31m 20 Sep 2024
0.26m 30 Mar 2025 0.44m 10 Sep 2025
0.44m 20 Mar 2026 0.48m 15 Aug 2026

10 highest tides

5.13 m 28 Oct 2015
5.13 m 29 Sep 2015
5.13 m 15 Nov 2016
5.12 m 17 Oct 2016
5.11 m 18 Oct 2020
5.11 m 18 Oct 2016
5.10 m 30 Sep 2015
5.10 m 16 Nov 2016
5.10 m 27 Oct 2015
5.09 m 17 Oct 2020

10 lowest tides

0.14 m 20 Feb 2015
0.15 m 21 Mar 2015
0.17 m 11 Mar 2020
0.17 m 10 Mar 2016
0.19 m 21 Feb 2015
0.20 m 20 Feb 2011
0.20 m 8 Apr 2016
0.20 m 11 Mar 2024
0.20 m 21 Feb 2019
0.20 m 20 Mar 2011


St. Mary's, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.31m
Mean high water springs 5.68m
Mean high water neaps 4.35m
Mean low water neaps 2.04m
Mean low water springs 0.73m
Lowest astronomical tide 0.09m

Highest equinoctial spring tides

6.01m 7 Apr 2008 5.96m 16 Oct 2008
6.08m 11 Feb 2009 6.11m 21 Aug 2009
6.23m 2 Mar 2010 6.24m 9 Sep 2010
6.22m 20 Feb 2011 6.22m 28 Sep 2011
6.10m 10 Mar 2012 6.09m 15 Nov 2012
