Highest & lowest predicted tides at Wick

Wick, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 3.97m
Mean high water springs 3.51m
Mean high water neaps 2.78m
Mean low water neaps 1.43m
Mean low water springs 0.63m
Lowest astronomical tide 0.06m

Highest equinoctial spring tides

3.73m 24 Jan 2008 3.76m 15 Oct 2008
3.87m 11 Feb 2009 3.87m 22 Aug 2009
3.95m 1 Feb 2010 3.95m 9 Sep 2010
3.93m 20 Feb 2011 3.94m 28 Sep 2011
3.80m 10 Mar 2012 3.85m 15 Dec 2012
3.88m 13 Jan 2013 3.84m 23 Aug 2013
3.95m 2 Feb 2014 3.94m 11 Sep 2014
3.95m 21 Feb 2015 3.97m 30 Sep 2015
3.86m 11 Mar 2016 3.93m 18 Oct 2016
3.80m 14 Jan 2017 3.83m 6 Nov 2017
3.87m 2 Feb 2018 3.86m 10 Sep 2018
3.90m 21 Feb 2019 3.94m 29 Sep 2019
3.87m 11 Mar 2020 3.94m 17 Oct 2020
3.76m 30 Mar 2021 3.85m 5 Nov 2021
3.78m 3 Feb 2022 3.81m 12 Sep 2022
3.88m 22 Feb 2023 3.92m 30 Sep 2023
3.90m 12 Mar 2024 3.96m 20 Sep 2024
3.84m 2 Mar 2025 3.88m 9 Oct 2025
3.75m 3 Feb 2026 3.77m 26 Dec 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.25m 6 Apr 2008 0.25m 3 Aug 2008
0.25m 11 Mar 2009 0.12m 22 Aug 2009
0.12m 1 Mar 2010 0.09m 12 Aug 2010
0.10m 20 Mar 2011 0.17m 31 Aug 2011
0.20m 7 Apr 2012 0.32m 6 Jul 2012
0.24m 26 Jun 2013 0.20m 25 Jul 2013
0.21m 2 Mar 2014 0.15m 13 Aug 2014
0.13m 21 Mar 2015 0.17m 31 Aug 2015
0.14m 8 Apr 2016 0.26m 18 Sep 2016
0.24m 27 Apr 2017 0.27m 25 Jul 2017
0.26m 3 Mar 2018 0.16m 13 Aug 2018
0.11m 21 Mar 2019 0.10m 1 Sep 2019
0.06m 8 Apr 2020 0.14m 19 Sep 2020
0.14m 29 Mar 2021 0.30m 8 Oct 2021
0.28m 17 Apr 2022 0.21m 14 Aug 2022
0.15m 22 Mar 2023 0.11m 2 Sep 2023
0.07m 11 Mar 2024 0.13m 19 Sep 2024
0.12m 30 Mar 2025 0.27m 9 Sep 2025
0.30m 20 Mar 2026 0.22m 14 Aug 2026

10 highest tides

3.97 m 30 Sep 2015
3.96 m 20 Sep 2024
3.95 m 9 Sep 2010
3.95 m 2 Feb 2014
3.95 m 1 Feb 2014
3.95 m 1 Feb 2010
3.95 m 21 Feb 2015
3.94 m 17 Oct 2020
3.94 m 29 Sep 2019
3.94 m 11 Sep 2014

10 lowest tides

0.06 m 8 Apr 2020
0.07 m 11 Mar 2024
0.09 m 12 Aug 2010
0.09 m 11 Mar 2020
0.09 m 9 Apr 2020
0.10 m 20 Mar 2011
0.10 m 1 Sep 2019
0.11 m 21 Mar 2019
0.11 m 2 Sep 2023
0.12 m 1 Mar 2010