Highest & lowest predicted tides at Ullapool

Ullapool, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 5.87m
Mean high water springs 5.21m
Mean high water neaps 3.98m
Mean low water neaps 2.18m
Mean low water springs 0.76m
Lowest astronomical tide 0.03m

Highest equinoctial spring tides

5.59m 9 Mar 2008 5.57m 15 Oct 2008
5.70m 11 Feb 2009 5.68m 21 Aug 2009
5.81m 1 Feb 2010 5.81m 9 Sep 2010
5.81m 20 Feb 2011 5.78m 28 Sep 2011
5.64m 10 Mar 2012 5.69m 15 Dec 2012
5.74m 13 Jan 2013 5.66m 22 Aug 2013
5.86m 1 Feb 2014 5.81m 10 Sep 2014
5.87m 20 Feb 2015 5.86m 29 Sep 2015
5.76m 10 Mar 2016 5.80m 17 Oct 2016
5.55m 29 Mar 2017 5.63m 5 Nov 2017
5.69m 2 Feb 2018 5.67m 10 Sep 2018
5.77m 21 Feb 2019 5.80m 29 Sep 2019
5.76m 11 Mar 2020 5.81m 17 Oct 2020
5.62m 30 Mar 2021 5.65m 7 Oct 2021
5.60m 3 Feb 2022 5.64m 11 Sep 2022
5.78m 22 Feb 2023 5.81m 30 Sep 2023
5.83m 12 Mar 2024 5.87m 19 Sep 2024
5.73m 2 Mar 2025 5.75m 8 Oct 2025
5.52m 3 Feb 2026 5.53m 26 Dec 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.22m 7 Apr 2008 0.44m 3 Aug 2008
0.34m 11 Feb 2009 0.19m 22 Aug 2009
0.12m 2 Mar 2010 0.11m 10 Sep 2010
0.08m 21 Mar 2011 0.20m 31 Aug 2011
0.19m 7 Apr 2012 0.38m 18 Sep 2012
0.35m 26 Jun 2013 0.27m 25 Jul 2013
0.19m 2 Mar 2014 0.15m 13 Aug 2014
0.05m 21 Mar 2015 0.14m 1 Sep 2015
0.05m 8 Apr 2016 0.25m 19 Sep 2016
0.18m 27 Apr 2017 0.41m 25 Jul 2017
0.29m 3 Mar 2018 0.24m 11 Sep 2018
0.09m 22 Mar 2019 0.14m 30 Sep 2019
0.03m 9 Apr 2020 0.17m 19 Sep 2020
0.12m 30 Mar 2021 0.34m 8 Oct 2021
0.35m 18 Apr 2022 0.35m 14 Aug 2022
0.19m 22 Mar 2023 0.14m 2 Sep 2023
0.06m 11 Mar 2024 0.12m 20 Sep 2024
0.08m 30 Mar 2025 0.30m 10 Sep 2025
0.31m 18 Apr 2026 0.37m 15 Aug 2026

10 highest tides

5.87 m 19 Sep 2024
5.87 m 20 Feb 2015
5.86 m 29 Sep 2015
5.86 m 1 Feb 2014
5.85 m 21 Feb 2015
5.84 m 28 Sep 2015
5.83 m 2 Feb 2014
5.83 m 12 Mar 2024
5.81 m 17 Oct 2020
5.81 m 11 Mar 2024

10 lowest tides

0.03 m 9 Apr 2020
0.05 m 8 Apr 2016
0.05 m 21 Mar 2015
0.06 m 8 Apr 2020
0.06 m 11 Mar 2024
0.07 m 11 Mar 2020
0.08 m 12 Mar 2024
0.08 m 30 Mar 2025
0.08 m 21 Mar 2011
0.08 m 20 Mar 2011

d96b37e25c18f40a