Highest & lowest predicted tides at Milford Haven

Milford Haven, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 7.85m
Mean high water springs 7.04m
Mean high water neaps 5.29m
Mean low water neaps 2.47m
Mean low water springs 0.76m
Lowest astronomical tide -0.04m

Highest equinoctial spring tides

7.44m 7 Apr 2008 7.40m 16 Oct 2008
7.56m 11 Feb 2009 7.61m 22 Aug 2009
7.74m 2 Mar 2010 7.77m 9 Sep 2010
7.72m 21 Mar 2011 7.74m 28 Sep 2011
7.56m 10 Mar 2012 7.56m 16 Oct 2012
7.53m 13 Jan 2013 7.58m 22 Aug 2013
7.74m 2 Feb 2014 7.78m 10 Sep 2014
7.80m 21 Feb 2015 7.85m 29 Sep 2015
7.71m 11 Mar 2016 7.77m 17 Oct 2016
7.51m 28 Apr 2017 7.55m 5 Nov 2017
7.56m 2 Feb 2018 7.62m 11 Sep 2018
7.70m 21 Feb 2019 7.78m 29 Sep 2019
7.72m 11 Mar 2020 7.77m 17 Oct 2020
7.59m 30 Mar 2021 7.55m 5 Nov 2021
7.38m 3 Feb 2022 7.53m 11 Sep 2022
7.66m 22 Feb 2023 7.74m 30 Sep 2023
7.78m 12 Mar 2024 7.80m 19 Sep 2024
7.64m 31 Mar 2025 7.64m 8 Oct 2025
7.35m 21 Mar 2026 7.39m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.28m 7 Apr 2008 0.52m 3 Aug 2008
0.25m 11 Feb 2009 0.20m 22 Aug 2009
0.02m 2 Mar 2010 0.11m 10 Sep 2010
0.03m 21 Mar 2011 0.22m 29 Sep 2011
0.17m 8 Apr 2012 0.44m 17 Oct 2012
0.33m 11 Feb 2013 0.26m 25 Jul 2013
0.07m 2 Mar 2014 0.11m 13 Aug 2014
-0.04m 21 Mar 2015 0.11m 1 Sep 2015
0.01m 8 Apr 2016 0.25m 18 Oct 2016
0.21m 27 Apr 2017 0.44m 25 Jul 2017
0.22m 3 Mar 2018 0.24m 11 Sep 2018
0.03m 22 Mar 2019 0.13m 30 Sep 2019
0.00m 11 Mar 2020 0.19m 19 Sep 2020
0.13m 30 Mar 2021 0.41m 8 Oct 2021
0.40m 4 Mar 2022 0.37m 12 Sep 2022
0.13m 22 Mar 2023 0.13m 2 Sep 2023
-0.01m 11 Mar 2024 0.13m 20 Sep 2024
0.08m 30 Mar 2025 0.37m 10 Sep 2025
0.38m 20 Mar 2026 0.44m 15 Aug 2026

10 highest tides

7.85 m 29 Sep 2015
7.80 m 19 Sep 2024
7.80 m 21 Feb 2015
7.78 m 10 Sep 2014
7.78 m 29 Sep 2019
7.78 m 12 Mar 2024
7.78 m 30 Sep 2019
7.77 m 17 Oct 2016
7.77 m 17 Oct 2020
7.77 m 28 Sep 2015

10 lowest tides

-0.04 m 21 Mar 2015
-0.01 m 11 Mar 2024
-0.01 m 12 Mar 2024
0.00 m 11 Mar 2020
0.01 m 20 Feb 2015
0.01 m 22 Mar 2015
0.01 m 8 Apr 2016
0.01 m 9 Apr 2020
0.02 m 2 Mar 2010
0.03 m 22 Mar 2019

d96b37e25c18f40a