Highest & lowest predicted tides at Holyhead

Holyhead, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.33m
Mean high water springs 5.66m
Mean high water neaps 4.51m
Mean low water neaps 2.02m
Mean low water springs 0.71m
Lowest astronomical tide 0.00m

Highest equinoctial spring tides

5.99m 7 Apr 2008 6.00m 15 Oct 2008
6.10m 11 Feb 2009 6.13m 21 Aug 2009
6.23m 2 Mar 2010 6.27m 9 Sep 2010
6.22m 20 Feb 2011 6.25m 28 Sep 2011
6.08m 10 Mar 2012 6.13m 15 Dec 2012
6.14m 13 Jan 2013 6.12m 22 Aug 2013
6.26m 2 Feb 2014 6.28m 10 Sep 2014
6.28m 21 Feb 2015 6.33m 29 Sep 2015
6.20m 11 Mar 2016 6.27m 17 Oct 2016
6.02m 30 Mar 2017 6.10m 5 Nov 2017
6.11m 2 Feb 2018 6.14m 10 Sep 2018
6.19m 21 Feb 2019 6.27m 29 Sep 2019
6.19m 11 Mar 2020 6.28m 17 Oct 2020
6.08m 30 Mar 2021 6.11m 5 Nov 2021
6.00m 3 Feb 2022 6.07m 11 Sep 2022
6.17m 22 Feb 2023 6.25m 30 Sep 2023
6.25m 12 Mar 2024 6.30m 19 Sep 2024
6.16m 31 Mar 2025 6.19m 8 Oct 2025
5.93m 21 Mar 2026 5.97m 26 Dec 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.26m 7 Apr 2008 0.39m 3 Aug 2008
0.24m 11 Feb 2009 0.16m 22 Aug 2009
0.05m 1 Mar 2010 0.09m 10 Sep 2010
0.03m 20 Mar 2011 0.18m 31 Aug 2011
0.17m 7 Apr 2012 0.39m 18 Sep 2012
0.27m 26 Jun 2013 0.21m 25 Jul 2013
0.10m 2 Mar 2014 0.10m 13 Aug 2014
0.00m 21 Mar 2015 0.12m 1 Sep 2015
0.03m 8 Apr 2016 0.24m 17 Oct 2016
0.19m 27 Apr 2017 0.32m 25 Jul 2017
0.21m 3 Mar 2018 0.17m 13 Aug 2018
0.04m 22 Mar 2019 0.10m 1 Sep 2019
0.01m 11 Mar 2020 0.15m 19 Sep 2020
0.12m 30 Mar 2021 0.36m 8 Oct 2021
0.38m 3 Mar 2022 0.30m 14 Aug 2022
0.15m 22 Mar 2023 0.13m 2 Sep 2023
0.00m 11 Mar 2024 0.14m 20 Sep 2024
0.08m 30 Mar 2025 0.32m 8 Oct 2025
0.35m 20 Mar 2026 0.33m 14 Aug 2026

10 highest tides

6.33 m 29 Sep 2015
6.30 m 19 Sep 2024
6.28 m 28 Sep 2015
6.28 m 21 Feb 2015
6.28 m 10 Sep 2014
6.28 m 17 Oct 2020
6.27 m 17 Oct 2016
6.27 m 18 Oct 2024
6.27 m 29 Sep 2019
6.27 m 9 Sep 2010

10 lowest tides

0.00 m 21 Mar 2015
0.00 m 11 Mar 2024
0.01 m 11 Mar 2020
0.01 m 8 Apr 2020
0.02 m 9 Apr 2020
0.03 m 20 Mar 2011
0.03 m 8 Apr 2016
0.04 m 20 Feb 2015
0.04 m 22 Mar 2019
0.05 m 1 Mar 2010

d96b37e25c18f40a