Highest & lowest predicted tides at Bournemouth

Bournemouth, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 2.64m
Mean high water springs 2.07m
Mean high water neaps 1.69m
Mean low water neaps 1.59m
Mean low water springs 1.03m
Lowest astronomical tide 0.03m

Highest equinoctial spring tides

2.41m 9 Mar 2008 2.47m 15 Oct 2008
2.47m 11 Feb 2009 2.54m 21 Aug 2009
2.52m 2 Mar 2010 2.61m 9 Sep 2010
2.51m 20 Feb 2011 2.59m 28 Sep 2011
2.44m 10 Mar 2012 2.51m 15 Nov 2012
2.47m 13 Jan 2013 2.52m 22 Aug 2013
2.52m 1 Feb 2014 2.60m 10 Sep 2014
2.53m 20 Feb 2015 2.63m 29 Sep 2015
2.48m 10 Mar 2016 2.58m 17 Oct 2016
2.41m 29 Mar 2017 2.49m 7 Oct 2017
2.45m 2 Feb 2018 2.54m 10 Sep 2018
2.50m 21 Feb 2019 2.60m 29 Sep 2019
2.50m 11 Mar 2020 2.59m 17 Oct 2020
2.45m 30 Mar 2021 2.53m 7 Oct 2021
2.41m 3 Feb 2022 2.53m 11 Sep 2022
2.50m 22 Feb 2023 2.60m 1 Sep 2023
2.53m 12 Mar 2024 2.64m 19 Sep 2024
2.48m 30 Mar 2025 2.57m 8 Oct 2025
2.38m 20 Mar 2026 2.47m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.19m 9 Mar 2008 0.20m 3 Aug 2008
0.10m 11 Feb 2009 0.09m 22 Aug 2009
0.03m 2 Mar 2010 0.07m 12 Aug 2010
0.04m 20 Mar 2011 0.12m 31 Aug 2011
0.12m 9 Mar 2012 0.24m 6 Jul 2012
0.16m 11 Feb 2013 0.12m 25 Jul 2013
0.06m 2 Mar 2014 0.07m 13 Aug 2014
0.03m 20 Feb 2015 0.11m 1 Sep 2015
0.06m 10 Mar 2016 0.20m 18 Sep 2016
0.17m 29 Mar 2017 0.19m 25 Jul 2017
0.10m 3 Mar 2018 0.10m 13 Aug 2018
0.03m 21 Feb 2019 0.08m 1 Sep 2019
0.03m 11 Mar 2020 0.13m 19 Sep 2020
0.11m 30 Mar 2021 0.26m 8 Oct 2021
0.19m 3 Mar 2022 0.17m 14 Aug 2022
0.08m 22 Feb 2023 0.10m 2 Sep 2023
0.03m 11 Mar 2024 0.14m 20 Sep 2024
0.09m 30 Mar 2025 0.24m 10 Sep 2025
0.22m 3 Feb 2026 0.18m 15 Aug 2026

10 highest tides

2.64 m 19 Sep 2024
2.63 m 29 Sep 2015
2.61 m 9 Sep 2010
2.60 m 1 Sep 2023
2.60 m 10 Sep 2014
2.60 m 29 Sep 2019
2.60 m 30 Sep 2023
2.59 m 31 Aug 2015
2.59 m 28 Sep 2015
2.59 m 30 Sep 2019

10 lowest tides

0.03 m 11 Mar 2020
0.03 m 11 Mar 2024
0.03 m 20 Feb 2015
0.03 m 2 Mar 2010
0.03 m 1 Mar 2010
0.03 m 21 Mar 2015
0.03 m 21 Feb 2019
0.04 m 20 Mar 2011
0.04 m 22 Mar 2019
0.05 m 20 Feb 2011

d96b37e25c18f40a