Highest & lowest predicted tides at Llandudno

Llandudno, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 8.59m
Mean high water springs 7.68m
Mean high water neaps 5.97m
Mean low water neaps 2.20m
Mean low water springs 0.48m
Lowest astronomical tide -0.42m

Highest equinoctial spring tides

8.15m 7 Apr 2008 8.12m 16 Oct 2008
8.20m 11 Feb 2009 8.29m 21 Aug 2009
8.41m 2 Mar 2010 8.48m 9 Sep 2010
8.42m 21 Mar 2011 8.47m 28 Sep 2011
8.24m 10 Mar 2012 8.28m 16 Oct 2012
8.24m 13 Jan 2013 8.28m 22 Aug 2013
8.44m 2 Feb 2014 8.50m 10 Sep 2014
8.50m 21 Feb 2015 8.59m 29 Sep 2015
8.42m 11 Mar 2016 8.51m 17 Oct 2016
8.21m 28 Apr 2017 8.27m 5 Nov 2017
8.23m 2 Feb 2018 8.29m 10 Sep 2018
8.36m 21 Feb 2019 8.48m 29 Sep 2019
8.38m 11 Mar 2020 8.49m 17 Oct 2020
8.26m 30 Mar 2021 8.27m 5 Nov 2021
8.04m 3 Feb 2022 8.19m 11 Sep 2022
8.32m 22 Feb 2023 8.44m 30 Sep 2023
8.46m 12 Mar 2024 8.53m 19 Sep 2024
8.36m 31 Mar 2025 8.39m 8 Oct 2025
8.05m 21 Mar 2026 8.04m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

-0.04m 7 Apr 2008 0.11m 3 Aug 2008
-0.15m 11 Feb 2009 -0.22m 22 Aug 2009
-0.38m 2 Mar 2010 -0.30m 10 Sep 2010
-0.36m 20 Mar 2011 -0.17m 31 Aug 2011
-0.16m 10 Mar 2012 0.09m 18 Sep 2012
-0.03m 26 Jun 2013 -0.13m 25 Jul 2013
-0.30m 2 Mar 2014 -0.28m 13 Aug 2014
-0.42m 21 Mar 2015 -0.26m 1 Sep 2015
-0.35m 8 Apr 2016 -0.10m 17 Oct 2016
-0.12m 27 Apr 2017 0.02m 25 Jul 2017
-0.17m 3 Mar 2018 -0.18m 13 Aug 2018
-0.38m 22 Mar 2019 -0.28m 30 Sep 2019
-0.41m 11 Mar 2020 -0.21m 19 Sep 2020
-0.24m 30 Mar 2021 0.05m 8 Oct 2021
0.06m 3 Mar 2022 -0.01m 14 Aug 2022
-0.23m 22 Feb 2023 -0.25m 2 Sep 2023
-0.40m 11 Mar 2024 -0.23m 20 Sep 2024
-0.28m 30 Mar 2025 0.02m 8 Oct 2025
0.06m 20 Mar 2026 0.03m 14 Aug 2026

10 highest tides

8.59 m 29 Sep 2015
8.53 m 19 Sep 2024
8.53 m 28 Sep 2015
8.51 m 17 Oct 2016
8.50 m 21 Feb 2015
8.50 m 10 Sep 2014
8.50 m 31 Aug 2015
8.49 m 17 Oct 2020
8.48 m 9 Sep 2010
8.48 m 29 Sep 2019

10 lowest tides

-0.42 m 21 Mar 2015
-0.41 m 11 Mar 2020
-0.40 m 11 Mar 2024
-0.38 m 2 Mar 2010
-0.38 m 9 Apr 2020
-0.38 m 22 Mar 2019
-0.37 m 20 Feb 2015
-0.37 m 12 Mar 2024
-0.36 m 1 Mar 2010
-0.36 m 20 Mar 2011

d96b37e25c18f40a